Personale
ultimo aggiornamento: 26/02/2021
Personale | al 31/12/2013 | al 31/12/2014 | al 31/12/2015 | al 31/12/2016 | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 |
Dirigenti | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Impiegati | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Operai, inquadrati nell’Area impianti e laboratori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Costo del personale | € 0 | € 116,00 | € 79.823 | € 104.179 | € 142.496 | € 133.164 | € 171.749 |
Premio di risultato distribuito | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
CCNL-AMBIENTE-10.07.2016-DEF.pdf - 1781 KB
Regolamento-interno-per-il-reclutamento-del-personale-Gestione-Ambientale.pdf - 124 KB